요약재무제표
매출액
단위:백만원, 2017년(374,284), 2018년(444,873), 2019년(454,649), 2020년(520,073), 2021년(622,894)
영업이익
단위:백만원, 2017년(113,884), 2018년(105,669), 2019년(98,897), 2020년(91,159), 2021년(121,191)
부채비율
단위:%, 2017년(110.46%), 2018년(155.87%), 2019년(166.47%), 2020년(278.47%), 2021년(209.28%)
손익계산서
단위 : 백만원
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 842,427 | 681,745 | 708,409 | 749,391 |
| 영업이익 | 228,206 | 147,117 | 119,048 | 84,467 |
| (%) | 27% | 22% | 17% | 11% |
| 당기순이익 | 161,022 | 82,755 | 31,784 | 41,876 |
| EBITDA | 315,479 | 239,984 | 212,164 | 178,483 |
| (%) | 37% | 35% | 30% | 24% |
재무상태표
단위:백만원
| 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 280,153 | 316,240 | 305,372 | 315,969 |
| 비유동자산 | 977,064 | 1,021,705 | 968,480 | 899,078 |
| 자산총계 | 1,257,217 | 1,337,945 | 1,273,852 | 1,215,048 |
| 유동부채 | 276,839 | 512,409 | 404,182 | 383,490 |
| 비유동부채 | 477,647 | 395,092 | 459,227 | 405,459 |
| 부채총계 | 754,486 | 907,501 | 863,409 | 788,949 |
| 자본총계 | 502,731 | 430,444 | 410,443 | 426,099 |
| 부채비율 | 150% | 211% | 210% | 185% |
*K-IFRS 적용 연결재무제표 기준
신용등급
평가기관별 신용등급 현황
| 평가기관 | 등급 |
|---|---|
| NICE신용평가 | A0 |
| 한국기업평가 | A0 |
| 한국신용평가 | A0 |
국내 회사채 평가 등급 정의
| 등급 | 등급정의 |
|---|---|
| AAA | 원리금 지급능력이 최상임 |
| AA+/AA/AA- | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA 의 채권보다는 다소 열위임 |
| A+/A/A- | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 |
| BBB+/BBB/BBB- | 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 |
| BB+/BB/BB- | 원리금 지급능력이 당장은 문제가 되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 |
| B+/B/B- | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 |
| CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 |
| CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 |
| C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 |
| D | 상환 불능상태임 |
감사보고서
외부감사인 선임 현황
| 법인 | 한영회계법인 | 외부감사인 선임일 | 2025. 2. 14 |
|---|---|---|---|
| 감사대상기간 | 2025. 1. 1 ~ 2027. 12. 31 (3개년) | 최근 감사의견 | 2025년(적정) |
감사/검토 보고서
| 2025년 | |||
|---|---|---|---|
| 연결 감사보고서 | PDFDownload | 별도 감사보고서 | PDFDownload |
| 2024년 | |||
|---|---|---|---|
| 연결 감사보고서 | PDFDownload | 별도 감사보고서 | PDFDownload |
| 2023년 | |||
|---|---|---|---|
| 연결 감사보고서 | PDFDownload | 별도 감사보고서 | PDFDownload |
| 2022년 | |||
|---|---|---|---|
| 연결 감사보고서 | PDFDownload | 별도 감사보고서 | PDFDownload |