要約財務諸表
売上高
단위:백만원, 2017년(374,284), 2018년(444,873), 2019년(454,649), 2020년(520,073), 2021년(622,894)
営業利益
단위:백만원, 2017년(113,884), 2018년(105,669), 2019년(98,897), 2020년(91,159), 2021년(121,191)
負債比率
단위:%, 2017년(110.46%), 2018년(155.87%), 2019년(166.47%), 2020년(278.47%), 2021년(209.28%)
損益計算書
単位:百万ウォン
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 842,427 | 681,745 | 708,409 | 749,391 |
| 営業利益 | 228,206 | 147,117 | 119,048 | 84,467 |
| (%) | 27% | 22% | 17% | 11% |
| 当期純利益 | 161,022 | 82,755 | 31,784 | 41,876 |
| EBITDA | 315,479 | 239,984 | 212,164 | 178,483 |
| (%) | 37% | 35% | 30% | 24% |
財務状態表
単位:百万ウォン
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 280,153 | 316,240 | 305,372 | 315,969 |
| 非流動資産 | 977,064 | 1,021,705 | 968,480 | 899,078 |
| 資産総計 | 1,257,217 | 1,337,945 | 1,273,852 | 1,215,048 |
| 流動負債 | 276,839 | 512,409 | 404,182 | 383,490 |
| 非流動負債 | 477,647 | 395,092 | 459,227 | 405,459 |
| 負債総計 | 754,486 | 907,501 | 863,409 | 788,949 |
| 資本総計 | 502,731 | 430,444 | 410,443 | 426,099 |
| 負債比率 | 150% | 211% | 210% | 185% |
*K-IFRSを適用した連結財務諸表基準
信用格付け
評価機関別の信用格付け現況
| 評価機関 | 等級 |
|---|---|
| NICE信用評価 | A0 |
| 韓国企業評価 | A0 |
| 韓国信用評価 | A0 |
韓国の社債評価格付けの定義
| 等級 | 等級の定義 |
|---|---|
| AAA | 元利金返済能力が最上 |
| AA+/AA/AA- | 元利金返済能力は非常に優れているが、AAAの債権よりは多少劣位 |
| A+/A/A- | 元利金返済能力は優れているが、上位等級より経済与件および環境の悪化に伴う影響を受けやすい面がある |
| BBB+/BBB/BBB- | 元利金返済能力は良好であるが、上位等級に比べ経済与件および環境の悪化に伴い将来の元利金返済能力が低下する可能性を内包している |
| BB+/BB/BB- | 元利金返済能力は今は問題とはならないが、将来の安全に対しては断言できない投機的な要素を内包している |
| B+/B/B- | 元利金返済能力に欠け、投機的で不況の時には利子の返済が確実でない |
| CCC | 元利金の返済に関して現在も不安な要素があり、債務不履行のリスクが大きく非常に投機的 |
| CC | 上位等級に比べ不安な要素がより大きい |
| C | 債務不履行のリスクが高く、元利金返済能力がない |
| D | 償還不能状態 |
監査報告書
外部監査人の選任現況
| 法人 | ハンヨン会計法人 | 外部監査人選任日 | 2025. 2. 14 |
|---|---|---|---|
| 監査対象期間 | 2025. 1. 1 ~ 2027. 12. 31 (3年) | 最近の監査意見 | 2025年(適正) |
監査/検討報告書
| 2025年 | |||
|---|---|---|---|
| 連結監査報告書 | PDFDownload | 個別監査報告書 | PDFDownload |
| 2024年 | |||
|---|---|---|---|
| 連結監査報告書 | PDFDownload | 個別監査報告書 | PDFDownload |
| 2023年 | |||
|---|---|---|---|
| 連結監査報告書 | PDFDownload | 個別監査報告書 | PDFDownload |
| 2022年 | |||
|---|---|---|---|
| 連結監査報告書 | PDFDownload | 個別監査報告書 | PDFDownload |